Google Nexus Smartphones | ||||
LG Nexus 5 | LG Nexus 5X | Motorola Nexus 6 | Huawei Nexus 6P | |
SoC | Snapdragon 800 | Snapdragon 808 | Snapdragon 805 | Snapdragon 810 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 418 | Adreno 420 | Adreno 430 |
RAM | 2GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 | 3GB LPDDR4 | |
Display | 5.0-inch 1920 x1080 IPS LCD | 5.2-inch 1920 x 1080 IPS LCD | 5.96-inch 2560 x 1440 AMOLED | 5.7-inch 2560 x 1440 AMOLED |
Wireless | 1x1 802.11a/b/g/n/ac BT 4.2, NFC | 2x2 802.11a/b/g/n/ac BT 4.2, NFC | ||
Storage | 16/32GB | 32/64GB | 32/64/128GB | |
I/O | microUSB, 3.5mm audio | USB Type-C, 3.5mm audio | microUSB, 3.5mm audio | USB Type-C, 3.5mm audio |
Size / Mass | 137.84 x 69.17 x 8.59mm, 130g | 147.0 x 72.6 x 7.9 mm, 136 grams | 159.26 x 82.98 x 10.06mm, 184g | 159.3 x 77.8 x 7.3mm, 178 grams |
Battery | 2300 mAh (8.74Wh) | 2700mAh (10.26Wh) | 3220 mAh (12.236Wh) | 3450mAh (13.11Wh) |
Camera | Rear Facing 8MP, 1/3.2", (Sony IMX179), F/2.4 Front Facing 1.3MP |
Rear Facing 12.3MP with 1.55µm pixels, F/2.0 Front Facing 5MP, F/2.0, 1.4µm |
Rear Facing 13MP, 1/3.06" (Sony IMX214), F/2.0. Front Facing 2.1MP |
Rear Facing 12.3MP with 1.55µm pixels, F/2.0 Front Facing 8MP, F/2.0, 1.4µm |
SIM | MicroSIM | NanoSIM | ||
Launch Price | $349 (16GB) | $379 (16GB) | $649 (32GB) | $499 (32GB) |
Saturday, 3 October 2015
Home »
smartphones
» iFAHAMU NEXUS 5X AND 6P
0 comments:
Post a Comment